BBU 멤버십이란?
BBU 멤버십은 회원님께 더 많은 혜택을 제공하기 위한 등급제 서비스입니다.
등급에 따라 상시 할인율이 적용되어 더욱 저렴하게 구매하실 수 있습니다.
멤버십 등급별 혜택
일반
기본 회원
- 할인율
- 0%
실버
실버 멤버십
- 할인율
- 0.8%
골드
골드 멤버십
- 할인율
- 1.5%
플래티넘
플래티넘 멤버십
- 할인율
- 2.3%
VIP
VIP 멤버십
- 할인율
- 3.0%
BBU 멤버십이란?
회원님께 더많은 혜택 제공을 위한 BBU 만의 구독 서비스!!
언제라도 해지 가능!! 해지 신청 시 손해 없이 잔액 환불! 오히려 가입을 안하면 손해!!
가입기간 내내 구입 시 무제한 할인!! 금액 충전 시 무제한 추가 적립!!
언제라도 해지 가능!! 해지 신청 시 손해 없이 잔액 환불! 오히려 가입을 안하면 손해!!
가입기간 내내 구입 시 무제한 할인!! 금액 충전 시 무제한 추가 적립!!
멤버십(구독 서비스) 제도 안내
| 멤버십 | 실버 | 골드 | 플래티넘 | VIP | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 멤버십 연회비 | 1,100,000 | 2,200,000 | 4,400,000 | 6,600,000 | |
| 매월 정기지급 포인트 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | |
| 즉시할인율(상시할인) | 0.8% | 1.5% | 2.3% | 3.0% | |
| 충전 시 추가 적립율 | 0.30% | 0.70% | 1.10% | 1.50% | |
| 고객 실제 (기본) 혜택 | 1,214,400 | 2,455,200 | 5,049,600 | 7,771,200 | 가입만 해도 받는 연간혜택 |
| 멤버십 연회비 대비 (기본) 혜택 | 114,400 | 255,200 | 649,600 | 1,171,200 | 가입만해도 연회비 대비 연간 추가혜택금액 |
멤버십 등급별 추가 할인 금액(예시)
| 결제금액(예시) | 일반 | 실버(0.8%) | 골드(1.5%) | 플래티넘(2.3%) | VIP(3.0%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 0 | 800 | 1,500 | 2,300 | 3,000 |
| 200,000 | 0 | 1,600 | 3,000 | 4,600 | 6,000 |
| 500,000 | 0 | 4,000 | 7,500 | 11,500 | 15,000 |
| 1,000,000 | 0 | 8,000 | 15,000 | 23,000 | 30,000 |
| 2,000,000 | 0 | 16,000 | 30,000 | 46,000 | 60,000 |
| 5,000,000 | 0 | 40,000 | 75,000 | 115,000 | 150,000 |
적립 포인트 및 충전 시 추가 적립(예시)
| 충전금액 | 적립율(일반 기준) | 일반 적립 | 실버 추가(0.3%) | 골드 추가(0.7%) | 플래티넘 추가(1.1%) | VIP 추가(1.5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 0.5% | 500 | 300 | 700 | 1,100 | 1,500 |
| 200,000 | 0.5% | 1,000 | 600 | 1,400 | 2,200 | 3,000 |
| 500,000 | 0.5% | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 5,500 | 7,500 |
| 1,000,000 | 1.2% | 12,000 | 3,000 | 7,000 | 11,000 | 15,000 |
| 2,000,000 | 1.8% | 36,000 | 6,000 | 14,000 | 22,000 | 30,000 |
| 3,000,000 | 2.7% | 81,000 | 9,000 | 21,000 | 33,000 | 45,000 |
| 5,000,000 | 4.1% | 205,000 | 15,000 | 35,000 | 55,000 | 75,000 |
안내사항
- 충전 시 포인트 적립 외 구매확정 포인트(구매금액 * 0.1%)가 추가 적립됩니다.
- 1회당 최대 5백만원 충전이 가능하며, 5백만원 이상 충전 시에는 추가 충전 필요합니다(단, 충전 횟수는 제한 없음)
- 할인율은 일반 판매가 기준으로 적용됩니다.
- 멤버십 혜택은 정책에 따라 변경될 수 있습니다.